CONCURSANTES
Famosos
ESTADÍSTICAS DE EXATLÓN
0Días restantes
0Episodios transmitidos
NOMBRE | JUEGOS |
---|---|
Valeria Sofía Rodríguez | 170 |
Jacobo García | 124 |
Andoni García | 122 |
Dennhi Callu | 110 |
Daniel Martín | 108 |
Eric Alejandro | 107 |
Rafael Soriano | 96 |
Karely López | 86 |
Sofía Gómez | 81 |
Dayleen Santana | 64 |
Carlos Gómez | 48 |
Yaritza Medina | 42 |
Jorge Hugo Giraldo | 39 |
Zeus González | 35 |
Luis Rivera | 24 |
Carla Cortijo | 22 |
Jessica Parrilla | 19 |
Yoel Romero | 18 |
Yessenia Cossio | 17 |
Karina Cantú | 16 |
Mike Rosa | 12 |
Joel Fridman-Rojas | 11 |
Daniela Montiel | 8 |
Audrys Nin Reyes | 7 |
Fernanda Richaud | 4 |
Flor Guerrero | 3 |
Karla Castellanos | 2 |
NOMBRE | Metros que él/ella corrió |
---|---|
Valeria Sofía Rodríguez | 32,324 |
Jacobo García | 23,798 |
Andoni García | 23,112 |
Daniel Martín | 21,252 |
Dennhi Callu | 21,230 |
Eric Alejandro | 20,574 |
Rafael Soriano | 17,592 |
Karely López | 16,000 |
Sofía Gómez | 15,330 |
Dayleen Santana | 11,948 |
Carlos Gómez | 9,024 |
Yaritza Medina | 7,946 |
Jorge Hugo Giraldo | 7,048 |
Zeus González | 6,668 |
Luis Rivera | 4,338 |
Carla Cortijo | 4,136 |
Jessica Parrilla | 3,474 |
Yoel Romero | 3,462 |
Yessenia Cossio | 3,274 |
Karina Cantú | 3,060 |
Mike Rosa | 2,220 |
Joel Fridman-Rojas | 1,916 |
Daniela Montiel | 1,550 |
Audrys Nin Reyes | 1,374 |
Fernanda Richaud | 780 |
Flor Guerrero | 494 |
Karla Castellanos | 360 |
NOMBRE | Lanzamientos que él/ella hizo |
---|---|
Valeria Sofía Rodríguez | 3,250 |
Eric Alejandro | 2,206 |
Dennhi Callu | 2,100 |
Jacobo García | 2,090 |
Andoni García | 2,046 |
Daniel Martín | 1,744 |
Rafael Soriano | 1,718 |
Karely López | 1,700 |
Sofía Gómez | 1,580 |
Dayleen Santana | 1,300 |
Yaritza Medina | 978 |
Carlos Gómez | 858 |
Jorge Hugo Giraldo | 666 |
Zeus González | 556 |
Luis Rivera | 484 |
Carla Cortijo | 380 |
Yessenia Cossio | 358 |
Yoel Romero | 358 |
Karina Cantú | 352 |
Jessica Parrilla | 328 |
Mike Rosa | 236 |
Joel Fridman-Rojas | 204 |
Daniela Montiel | 154 |
Audrys Nin Reyes | 118 |
Fernanda Richaud | 90 |
Karla Castellanos | 58 |
Flor Guerrero | 40 |
NOMBRE |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPARACIÓN DE CONCURSANTES



* Puede comparar las estadísticas seleccionando dos jugadores diferentes
PARKOUR
SECCIÓN
ES LA ESTADÍSTICA DE VELOCIDAD DEL CONCURSANTE QUE GANÓ EL PARKOUR
PUZZLE
EL TIEMPO QUE LE TOMÓ AL JUGADOR COMPLETAR EL PUZZLE
LANZAMIENTOS
ES LA ESTADÍSTICA DE LA TASA DE ACIERTOS DE TIRO DEL CONCURSANTE QUE GANÓ
TABLA DE PUNTUACIÓN
TABLA DE RENDIMIENTO | NOMBRE DEL CONCURSANTE | JUGADAS | VICTORIAS | DERROTAS | ACIERTOS |
---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * |
1 | Yoridan Martínez | 143 | 83 | 60 | %58 |
2 | Yamilet Peña | 137 | 65 | 72 | %47 |
3 | Chuy Almada | 131 | 76 | 55 | %58 |
4 | Kelvin Rentería | 131 | 72 | 59 | %55 |
5 | Caterine Ibargüen | 149 | 81 | 68 | %54 |
6 | Ana Parra | 130 | 70 | 60 | %54 |
7 | Denisse Novoa | 179 | 93 | 86 | %52 |
8 | Elías Tirado | 103 | 51 | 52 | %50 |
9 | Jeyvier Cintrón | 188 | 93 | 95 | %49 |
10 | Jonny Magallón | 184 | 91 | 93 | %49 |
11 | Azul Grantón | 76 | 37 | 39 | %49 |
12 | Viviana Michel | 122 | 52 | 70 | %43 |
13 | Alondra González | 90 | 36 | 54 | %40 |
14 | José Carlos Herrera | 85 | 27 | 58 | %32 |
15 | Maza Rodríguez | 23 | 6 | 17 | %26 |
16 | Valeria Sofía Rodríguez | 33 | 6 | 27 | %18 |