CONCURSANTES
Famosos
ESTADÍSTICAS DE EXATLÓN
0Días restantes
0Episodios transmitidos
NOMBRE | JUEGOS |
---|---|
Denisse Novoa | 167 |
Kelvin Renteria | 127 |
Mack Roesch | 124 |
Octavio “Tavo” González | 111 |
Alberto “El Venado” Medina | 92 |
Nicole Regnier | 85 |
Jay Flores | 73 |
José Carlos Herrera | 72 |
Norma Palafox | 72 |
Jasmín Ibarra | 72 |
Shaila Pérez Jiménez | 70 |
Alexander Rodríguez | 58 |
Valerie Loureda | 29 |
Gabriela del Mar Santaliz | 24 |
Abe Cruz | 22 |
Karla Salazar | 20 |
Jose Gumbs | 20 |
Genesis Veliz Caceres | 18 |
Javier Lucero | 18 |
Olimpia Villalobos | 12 |
Mariana Reid | 12 |
Dilan Coronado | 11 |
Aridt Flores | 10 |
Ale Sorchini | 9 |
Daniel Osbahr | 6 |
Monica Segovia | 3 |
NOMBRE | Metros que él/ella corrió |
---|---|
Denisse Novoa | 36,970 |
Kelvin Renteria | 28,720 |
Mack Roesch | 27,800 |
Octavio “Tavo” González | 24,680 |
Alberto “El Venado” Medina | 20,540 |
Nicole Regnier | 19,220 |
José Carlos Herrera | 16,380 |
Jasmín Ibarra | 16,340 |
Jay Flores | 16,260 |
Norma Palafox | 16,020 |
Shaila Pérez Jiménez | 15,720 |
Alexander Rodríguez | 12,470 |
Valerie Loureda | 6,360 |
Gabriela del Mar Santaliz | 5,230 |
Abe Cruz | 5,140 |
Jose Gumbs | 4,560 |
Karla Salazar | 4,430 |
Javier Lucero | 4,100 |
Genesis Veliz Caceres | 3,820 |
Olimpia Villalobos | 2,640 |
Mariana Reid | 2,510 |
Dilan Coronado | 2,380 |
Aridt Flores | 2,180 |
Ale Sorchini | 2,160 |
Daniel Osbahr | 1,070 |
Monica Segovia | 640 |
NOMBRE | Lanzamientos que él/ella hizo |
---|---|
Denisse Novoa | 4,148 |
Mack Roesch | 3,028 |
Kelvin Renteria | 2,828 |
Alberto “El Venado” Medina | 2,492 |
Octavio “Tavo” González | 2,318 |
Nicole Regnier | 2,006 |
Shaila Pérez Jiménez | 1,740 |
Jasmín Ibarra | 1,738 |
Jay Flores | 1,614 |
José Carlos Herrera | 1,544 |
Norma Palafox | 1,518 |
Alexander Rodríguez | 1,088 |
Valerie Loureda | 756 |
Gabriela del Mar Santaliz | 594 |
Karla Salazar | 534 |
Abe Cruz | 488 |
Javier Lucero | 372 |
Jose Gumbs | 358 |
Genesis Veliz Caceres | 340 |
Olimpia Villalobos | 276 |
Ale Sorchini | 264 |
Mariana Reid | 252 |
Dilan Coronado | 214 |
Aridt Flores | 204 |
Daniel Osbahr | 164 |
Monica Segovia | 46 |
NOMBRE |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPARACIÓN DE CONCURSANTES



* Puede comparar las estadísticas seleccionando dos jugadores diferentes
PARKOUR
SECCIÓN
ES LA ESTADÍSTICA DE VELOCIDAD DEL CONCURSANTE QUE GANÓ EL PARKOUR
PUZZLE
EL TIEMPO QUE LE TOMÓ AL JUGADOR COMPLETAR EL PUZZLE
LANZAMIENTOS
ES LA ESTADÍSTICA DE LA TASA DE ACIERTOS DE TIRO DEL CONCURSANTE QUE GANÓ
TABLA DE PUNTUACIÓN
TABLA DE RENDIMIENTO | NOMBRE DEL CONCURSANTE | JUGADAS | VICTORIAS | DERROTAS | ACIERTOS |
---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * |
1 | Yoridan Martínez | 143 | 83 | 60 | %58 |
2 | Yamilet Peña | 137 | 65 | 72 | %47 |
3 | Chuy Almada | 131 | 76 | 55 | %58 |
4 | Kelvin Rentería | 131 | 72 | 59 | %55 |
5 | Caterine Ibargüen | 149 | 81 | 68 | %54 |
6 | Ana Parra | 130 | 70 | 60 | %54 |
7 | Denisse Novoa | 179 | 93 | 86 | %52 |
8 | Elías Tirado | 103 | 51 | 52 | %50 |
9 | Jeyvier Cintrón | 188 | 93 | 95 | %49 |
10 | Jonny Magallón | 184 | 91 | 93 | %49 |
11 | Azul Grantón | 76 | 37 | 39 | %49 |
12 | Viviana Michel | 122 | 52 | 70 | %43 |
13 | Alondra González | 90 | 36 | 54 | %40 |
14 | José Carlos Herrera | 85 | 27 | 58 | %32 |
15 | Maza Rodríguez | 23 | 6 | 17 | %26 |
16 | Valeria Sofía Rodríguez | 33 | 6 | 27 | %18 |